Ціни BABY LUCK Київ
ПОСЛУГИ | Ціна, грн. | ||
Офтальмологія | |||
Комплексний прийом офтальмолога, для дітей і дорослих з діагностикою, що включає в себе: - візометрію (визначення гостроти зору); - кераторефрактометрію (опрделенние рефракції); - біомікроскопію (огляд передніх відділів ока на щілинній лампі); - консультацію лікаря-офтальмолога; - постановку діагнозу; - медичний висновок з усіма даними обстеження; - призначення лікування. |
750 | ||
Повторна консультація офтальмолога протягом 2-х тижнів в рамках одного захворювання | 700 | ||
Комплексний прийом офтальмолога для дітей до 3 років | 600 | ||
Повторна консультація лікаря офтальмолога для дітей протягом 2-х тижнів до 3 років |
550 | ||
Консультація, як носити контактну лінзу і догляд за нею | 150 | ||
Сімейна медицина | |||
Консультація лікаря-сімейної медицини | 600 | ||
Повторна консультація лікаря-сімейної медицини протягом 2-х тижнів в рамках одного захворювання | 600 | ||
Неврологія | |||
Консультація дорослого невропатолога | 700 | ||
Повторна консультація дорослого невропатолога протягом 2-х тижнів в рамках одного захворювання |
650 | ||
Консультація дитячого невролога |
700 | ||
Повторна консультація дитячого невролога протягом 2-х тижнів в рамках одного захворювання | 650 | ||
Електроенцефалографія | |||
Електроенцефалографія (ЕЕГ) - 20 хв. |
700 | ||
Електроенцефалографія (ЕЕГ) - 30 хв. | 900 | ||
Транскраніальна мікрополяризація | |||
Мікрополяризація - 1 датчик | 400 за 1 сеанс | ||
Мікрополяризація - 2 датчика | 600 за 1 сеанс | ||
Дитяча хірургія | |||
Консультація дитячого хірурга |
700 | ||
Повторна консультація дитячого хірурга на протязі 2-х тижнів в рамках одного захворювання | 650 | ||
Дитяча урологія | |||
Консультація дитячого лікаря уролога |
700 | ||
Повторна консультація дитячого уролога протягом 2-х тижнів в рамках одного захворювання | 650 | ||
Психологія | |||
Консультація дитячого психолога | 900 | ||
Повторна консультація дитячого психолога протягом 2-х тижнів | 900 | ||
Консультація дорослого психолога | 900 | ||
Психіатрія | |||
Консультація дитячого лікаря-психіатра 1 год. |
1200 | ||
Онлайн-консультація дитячого лікаря-психіатра 1 год. |
1200 | ||
Повторна консультація дитячого лікаря-психіатра в рамках одного захворювання 30 хв. |
900 | ||
Консультація дорослого лікаря-психіатра 1 год. |
1200 | ||
Онлайн-консультація дорослого лікаря-психіатра 1 год. |
1200 | ||
Повторна консультація дорослого лікаря-психіатра в рамках одного захворювання 30 хв. |
900 | ||
Дерматологія | |||
Консультація дорослого лікаря-дерматолога |
700 | ||
Повторна консультація дорослого лікаря-дерматолога протягом 2-х тижнів в рамках одного захворювання | 650 | ||
Консультація дитячого лікаря-дерматолога | 700 | ||
Повторна консультація дитячого лікаря-дерматолога протягом 2-х тижнів в рамках одного захворювання | 650 | ||
Гастроентерологія | |||
Консультація дитячого гастроентеролога | 700 | ||
Повторна консультація дитячого гастроентеролога протягом 2-х тижнів в рамках одного захворювання | 650 | ||
Консультація дорослого гастроентеролога | 650 | ||
Повторна консультація дорослого гастроентеролога протягом 2-х тижнів в рамках одного захворювання | 600 | ||
Ендокринологія | |||
Консультаця дитячого ендокринолога | 600 | ||
Повторна консультація дитячого ендокринолога протягом 2-х тижнів в рамках одного захворювання | 550 | ||
Консультація дорослого ендокринолога | 600 | ||
Повторна консультація ендокринолога протягом 2-х тижнів в рамках одного захворювання | 550 | ||
Кардіологія | |||
Консультація лікаря-кардіолога з 15 років | 600 | ||
Консультація дорослого лікаря-кардіолога |
700 | ||
Повторна консультація кардіолога протягом 2-х тижнів в рамках одного захворювання | 650/500 | ||
Електрокардіограма (ЕКГ) з розшифровкою / без |
300/200 |
||
УЗД серця (ЕХО) дітям з 8 років та дорослим |
750 | ||
Ортопедія і травматологія |
|||
Консультація дитячого лікаря ортопеда-травматолога |
700 | ||
Повторна консультація дитячого лікаря ортопеда-травматолога протягом 2-х тижнів в рамках одного захворювання | 650 | ||
Консультація дорослого лікаря ортопеда-травматолога | 700 | ||
Повторна консультація дорослого лікаря ортопеда-травматолога протягом 2-х тижнів в рамках одного захворювання | 650 | ||
Ортопедичні маніпуляції | |||
Блокада медикаментозна і в/суглобове введення медикаментів | 400 | ||
Паравертебральна, парартикулярна блокада (без вартості лікарських засобів) | 300 | ||
УЗ контроль під час в /суг. введення медикаментів, пункції в 1 суглоб | 400 | ||
УЗ контроль під час в /суг. введення медикаментів, пункції в 2 суглоби | 600 | ||
Кінезіотейпінг (без вартості тейпа) | 300 | ||
Плазмотерапія 2-х ділянок | 1800 | ||
Плазмотерапія 1-ї ділянки | 1200 | ||
Ортопедичні устілки | |||
Устілки до 38 розміру | 1050 | ||
Устілки з 38 до 43 розміру | 1250 | ||
Отоларингологія | |||
Консультація отоларинголога для дітей | 700 | ||
Повторна консультація отоларинголога для дітей протягом 2-х тижнів в рамках одного захворювання | 650 | ||
Консультація отоларинголога для дорослих | 700 | ||
Повторна консультація отоларинголога протягом 2-х тижнів в рамках одного захворювання | 650 | ||
Гінекологія | |||
Консультація дитячого гінеколога (з 13 років) | 700 | ||
Повторна консультація дитячого гінеколога протягом 2-х тижнів в рамках одного захворювання | 650 | ||
Консультація дорослого акушер-гінеколога | 700 | ||
Консультація повторна дорослого акушер-гінеколога, без гінекологічного огляду | 450 | ||
Консультація повторна дорослого акушер-гінеколога, з гінекологічним оглядом | 550 | ||
Відеокольпоскопія | 300 | ||
Комплексні пакети | |||
Пакет Кардіологічний | 1600 | ||
Довідка школяра (загальний аналіз крові, сечі, кал на кишкові паразити, кардіограма, огляд лікаря педіатр, форма №063/0, форма№086/0) | 1300 | ||
Довідка «Садочок» (загальний аналіз крові, сечі, кал на кишкові паразити, ортопед, офтальмолог,педіатр+довідки) | 2300 | ||
Довідка майбутнього школяра (загальний аналіз крові, сечі, глюкоза, ортопед, офтальмолог, ЕКГ, педіатр+довідки) | 2500 | ||
Програми апаратного лікування зору | |||
Програми апаратного лікування зору |
1 сеанс |
||
Лікування на програмному комплексі Амбліокор | 250 |
||
Лікування на апараті «Радуга» | 60 | ||
Лікування на апараті «Струмок» | 60 |
||
Лікування на апараті «Синоптофор» | 100 |
||
Лікування на апараті «Фосфен» | 80 |
||
Лікування на апараті «АСО-3УМ» | 60 |
||
Лікування на апараті «АВМО» | 60 | ||
Лікування на апараті ЛТО | 60 |
||
Лікування на апараті «Амбліопанорама» | 40 |
||
Лікування на апараті «Макулостимулятор» | 40 |
||
Масаж | |||
Послуга |
1 сеанс |
Курс 10 сеасів |
Час сеансу |
Шийно-коміркова зона | 400 | 3600 | 20-25 хв. |
Класичний масаж | 600 | 5400 | 40 хв. |
Лікувальний масаж |
800 | 7200 | 60 хв. |
Антицелюлітний масаж | 800 | 7200 | 60 хв. |
Лімфодренажний масаж | 800 | 7200 | 60 хв. |
Загальний масаж усього тіла |
1200 1400 |
10800 12600 |
90 хв. 120 хв. |
Масаж ніг | 600 | 5400 | 40 хв. |
Масаж рук | 400 | 3600 | 30 хв. |
Масаж обличчя | 500 | 4500 | 40 хв. |
Дитячий масаж від народження до 10 років |
500 | 30 хв. | |
Медичні маніпуляції | |||
Внутрішньом'язова ін'єкція | 100 | ||
Внутрішньовенна ін'єкція | 130 | ||
Підшкірна ін'єкція | 75 | ||
Внутрішньовенна ін'єкція крапельно | 250 | ||
Забор крові на аналіз (1 пробірка) | 50 | ||
Вимірювання глюкози в капілярної крові натще | 100 | ||
Аутогемотерапія | 200 | ||
Виїзд медичної сестрі на дім для проведення в/м, п/ін | 200 | ||
Виїзд медичної сестрі на дім для проведення в/в, в/крап, забір крові | 300 | ||
Гінекологічні маніпуляції | |||
Взяття аналізів для обстеження | 80 | ||
Відеоколькоскопія | 500 | ||
Введення внутрішньоматкового контрацептиву (без вартості ВМС) | 1000 | ||
Видалення внутрішньоматкового контрацептиву | 1000 | ||
Гідротубація (лікування непрохідності маткових труб) | 350 | ||
Тампон лікувальний | 150 | ||
Інстеляції сечового міхура | 250 | ||
Видалення канділом, папілом 1-3 шт | 600 | ||
Видалення канділом, папілом від 3 шт та більше | 1000 | ||
Радіохвильове лікування шийки матки | 2500 | ||
Хірургічні маніпуляції | |||
Первинна хірургічна обробка рани 1 категорія (до 3 см) | 275 | ||
Первинна хірургічна обробка рани 2 категорія (3-5 см) | 420 | ||
Первинна хірургічна обробка рани 3 категорія (більше 5 см) | 650 | ||
Пластика уздечки язика у немовлят | 650 | ||
Накладення швів (до 3 см) | 200 | ||
Накладення швів (від 3-5 см) | 400 | ||
Перев'язка 1 категорія (до 3 см) | 200 | ||
Перев'язка 2 категорія (3-5 см) | 280 | ||
Перев'язка 3 категорія (більше 5 см) | 310 | ||
Зняття швів | 230 | ||
Видалення кліща | 400 | ||
Видалення нігтьової пластини | 500 | ||
Пункція піднігтьової гематоми | 300 | ||
Видалення мозолю | 300 | ||
Видалення чужорідного тіла шкіри та підшкірної клітковини хірургічним шляхом | 450 | ||
Оперативне лікування абсцесу шкіри | 720 | ||
Оперативне лікування підшкірного панарицію | 350 | ||
Оперативне лікування врослого нігтя | 620 | ||
Крайова резекція врослого нігтя | 520 | ||
Місцева анестезія | 250 | ||
Ультразвукове дослідження | |||
УЗД щитовидної залози з використанням допплерівського картування |
400 | ||
УЗД слинних залоз з використанням допплерівського картування |
450 | ||
УЗД лімфовузлів з використанням допплерівського картування (вузли однієї анатомічної зони) |
450 | ||
УЗД вилочкової залози з використанням допплерівського картування |
450 | ||
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка) |
550 | ||
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка) з нирками |
650 | ||
УЗД серця (Ехокардіографія) | 750 | ||
УЗД наднирників |
430 | ||
УЗД нирок |
430 | ||
УЗД сечовидільної системи (нирки, сечоводи, сечовий міхур з визначенням залишкової сечі) |
550 | ||
УЗД нирок з наднирниками |
550 | ||
УЗД судин шиї (дуплексне сканування) | 550 | ||
Дуплексне сканування судин нижніх кінцівок (артерій і вен) | 700 | ||
Дуплексне сканування судин верхніх кінцівок (артерій і вен) | 700 | ||
Дуплексне сканування артерій або вен нижніх кінцівок | 500 | ||
Дуплексне сканування артерій або вен верхніх кінцівок | 500 | ||
УЗД м'яких тканин однієї області (шкіра, підшкірна клітковина, м'язи, зв'язки, сухожилля) з використанням допплерівського картування |
400 | ||
УЗД трансабдомінально органів малого тазу у чоловіків з нирками ( предміхурова залоза, насінні бульбашки, простатичний відділ уретри, сечовий міхур з визначення залишкової сечі ) з використанням допплерівського картування | 530 | ||
УЗД трансабдомінально органів малого тазу у чоловіків (предміхурова залоза, насінні бульбашки, простатичний відділ уретри, сечовий міхур з визначення залишкової сечі ) з використанням допплерівського картування | 430 | ||
УЗД органів мошонки (яєчка, придатки, насіннєвий канатик) з використанням допплерівського картування | 400 | ||
Ультразвукове дослідження - гінекологія | |||
УЗД органів малого тазу трансабдомінально | 550 | ||
УЗД органів малого тазу трансвагінально | 550 | ||
УЗД органів малого тазу трансвагінально+трансадомінально | 750 | ||
Цервікометрія (УЗД шийки матки) | 350 | ||
УЗД молочної залози (вперші 10 днів циклу) |
550 | ||
Фолікулометрія | 300 | ||
УЗД для вагітних до 10 тижнів | 550 | ||
УЗД для вагітних 1 триместр | 550 | ||
УЗД для вагітних 2 триместр | 600 | ||
УЗД для вагітних 3 триместр | 700 | ||
УЗД для вагітних 1 триместр при багатоплідній вагітності | 650 | ||
УЗД для вагітних 2 триместр при багатоплідній вагітності | 700 | ||
УЗД для вагітних 3 триместр при багатоплідній вагітності | 800 | ||
Ультразвукове дослідження - ортопедія | |||
УЗД одного суглоба | 400 | ||
УЗД двох парних суглобів (тазостегнові, колінні, гомілковостопні, плечові, променезап'ясткові, пальців кисті та стопи) | 650 | ||
Ультразвукове дослідження у дітей | |||
Нейросонографія (УЗД головного мозку) | 500 | ||
УЗД молочних залоз | 550 | ||
УЗД органів черевної порожнини | 550 | ||
УЗД органів черевної порожнини + нирки | 650 | ||
УЗД щитоподібної залози | 400 | ||
УЗД тазостегнових суглобів | 500 | ||
УЗД сечового міхура | 500 | ||
УЗД сечового міхура + нирки | 550 | ||
УЗД судин шиї (дуплексне сканування) | 550 | ||
ЛОР маніпуляції | |||
Ніс та приносові пазухи | |||
Взяття мазка з носової порожнини на мікрофлору та чуттєвість до антибіотиків | 50 | ||
Взяття мазка з носової порожнини на назоцитограму | 50 | ||
Зішкріб слизової носа для цитологічного дослідження | 150 | ||
Місцеве лікування носової порожнини (анемізія, введення турунт, тампонів) | 130 | ||
Зупинка носової кровотечі з зони Кіссельбаха | від 250 | ||
Розсічення, дренування фурункула порожнини носа | 500 | ||
Промивання носа по Проетцу (кукушка) | 220 | ||
Вухо | |||
Взяття мазка з вуха на мікрофлору та чуттєвість до протимікробних препаратів | 30/60 | ||
Місцеве лікування вуха | 100/200 | ||
Видалення сірчаної пробки (одне вухо) | 170 | ||
Видалення сірчаної пробки (два вуха) | 300 | ||
Видалення стороннього тіла зовнішнього слухового проходу | 250 | ||
Ротоглотка, гортань | |||
Місцеве лікування ротоглотки | 130 | ||
Вливання в гортань лікарських засобів | 170 | ||
Видалення чужорідного тіла ротоглотки | 250 | ||
Видалення чужородного тіла з ротоглотки та гортані | 400 | ||
Промивання піднебінних мигдалин (один сеанс) | 300 | ||
ВАКЦИНАЦІЯ | |||
Назва | Ціна з консул. лікаря | ||
Ваксигрип Тетра | 850 | ||
Джісі Флю | 550 | ||
Інфанрікс Гекса | 2800 | ||
Інфанрікс ІПВ | 2400 | ||
Інфанрікс ІПВ+ХІБ | 3100 | ||
Інфанрікс | 1750 | ||
Пентаксім | 2200 | ||
Бустрікс | 1600 | ||
Бустрікс Поліо | 1900 | ||
Пріорікс | 1250 | ||
Гексаксім | 2200 | ||
Тетраксім | 1650 | ||
Ротарикс | 1700 | ||
Енжерінкс (дитячий) | 750 | ||
Енжерінкс (дорослий) | 750 | ||
Синфлорикс | 2100 | ||
Варілрікс | 2300 | ||
Хаврікс | 1400 | ||
Превенар-13 | 3600 | ||
М-М-Рвакспро | 1100 | ||
Німерікс | 2400 | ||
Твінрікс | 2400 | ||
ТЕСТИ | |||
Тести на антиген Ag коронавірус SARS-COV-2 COVID-19 | 300 | ||
Тести на антиген Ag коронавірус SARS-COV-2 COVID-19 + грип А+В | 550 | ||
Тести на грип А+Б | 300 | ||
Комбінований тест для виявлення ВІЛ1/2, гепатиту С, гепатиту В, сифілісу | 250 | ||
Тест на гепатит В (HBsAg) | 150 | ||
Тест на ВІЛ1/2 (HIV 1/2) | 150 | ||
Тест на гепатит С (HCV) | 150 | ||
Тест на сифіліс | 150 | ||
Тест на стрептококи | 300 |