Цены BABY LUCK Киев
УСЛУГИ | Цена, грн. | ||
Офтальмология | |||
Комплексный прием офтальмолога, для детей и взрослых с диагностикой, включающий в себя: |
750 | ||
Повторная консультация офтальмолога в течении 2-х недель в рамках одного заболевания |
700 | ||
Комплексный прием офтальмолога для детей до 3 лет |
600 | ||
Повторная консультация врача-офтальмолога для детей до 3 лет |
550 | ||
Консультация, как носить контактную линзу и уход за ней |
150 | ||
Семейная медицина |
|||
Консультация врача-семейной медицины | 600 | ||
Повторная консультация врача-семейной медицины в течении 2-х недель в рамках одного заболевания | 600 | ||
Неврология | |||
Консультация взрослого невропатолога | 700 | ||
Повторная консультация взрослого невропатолога в течении 2-х недель в рамках одного заболевания | 650 | ||
Консультация детского невролога |
700 | ||
Повторная консультация детского невролога в течении 2-х недель в рамках одного заболевания | 650 | ||
Электроэнцефалография | |||
Электроэнцефалография (ЭЭГ) - 15 мин. |
700 | ||
Электроэнцефалография (ЭЭГ) - 30 мин. | 900 | ||
Транскраниальная микрополяризация | |||
Микрополяризация - 1 датчик |
400 за 1 сеанс | ||
Микрополяризация - 2 датчика | 600 за 1 сеанс | ||
Детская хирургия | |||
Консультация детского хирурга |
700 | ||
Повторная консультация детского хирурга в течении 2-х недель в рамках одного заболевания | 650 | ||
Детская урология | |||
Консультация детского уролога |
700 | ||
Повторная консультация детского уролога в течении 2-х недель в рамках одного заболевания | 650 | ||
Дерматология | |||
Консультация взрослого врача-дерматолога | 700 | ||
Повторная консультация взрослого врача-дерматолога в течении 2-х недель в рамках одного заболевания | 650 | ||
Консультация детского врача-дерматолога | 700 | ||
Повторная консультация детского врача-дерматолога в течении 2-х недель в рамках одного заболевания | 650 | ||
Гастроэнтерология | |||
Консультация детского гастроэнтеролога | 700 | ||
Повторная консультация детского гастроэнтеролога в течении 2-х недель в рамках одного заболевания | 650 | ||
Консультация взрослого гастроэнтеролога | 650 | ||
Повторная консультация взрослого гастроэнтеролога в течении 2-х недель в рамках одного заболевания | 600 | ||
Психология | |||
Консультация детского психолога | 900 | ||
Повторная консультация детского психолога в течении 2-х недель | 900 | ||
Консультация взрослого психолога | 900 | ||
Психиатрия | |||
Консультация детского врача-психиатра 1 час |
1200 | ||
Оналайн-консультация детского врача-психиатра 1 час |
1200 | ||
Повторная консультация детского врача-психиатра в рамках одного заболевания 30 мин. |
900 | ||
Консультация взрослого врача-психиатра 1 час |
1200 | ||
Оналайн-консультация взрослого врача-психиатра 1 час |
1200 | ||
Повторная консультация взрослого врача-психиатра в рамках одного заболевания 30 мин. |
900 | ||
Эндокринология | |||
Консультация детского эндокринолога | 600 | ||
Консультация детского эндокринолога в течении 2-х недель в рамках одного заболевания | 550 | ||
Консультация взрослого эндокринолога | 600 | ||
Повторная консультация эндокринолога в течении 2-х недель в рамках одного заболевания | 550 | ||
Кардиология | |||
Консультация кардиолога с 15 лет |
600 | ||
Консультация взрослого кардиолога |
700 | ||
Повторная консультация кардиолога в течение 2-х недель в рамках одного заболевания | 650/500 | ||
Электрокардиограмма (ЕКГ) с расшифровкой / без | 300/200 | ||
УЗИ сердца (ЕХО) детям с 8 лет и взрослым |
750 | ||
Ортопедия и травматология | |||
Консультация детского врача ортопеда-травматолога |
700 | ||
Повторная консультация детского ортопеда-травматолога в течении 2-х недель в рамках одного заболевания |
650 | ||
Консультация взрослого врача ортопеда-травматолога |
700 | ||
Повторная консультация взрослого врача ортопеда-травматолога в течении 2-х недель в рамках одного заболевания | 650 |
||
Ортопедические манипуляции | |||
Блокада медикаментозная и в/суставное введение медикаментов | 400 | ||
Паравертебральная, парартикулярная блокада (без стоимости лекарственных средств) | 300 | ||
УЗ и контроль во время в /суст. введение медикаментов, пункции в 1 сустав | 400 | ||
УЗ и контроль во время в /суст. введение медикаментов, пункции в 2 сустава | 600 | ||
Кинезиотейпинг (без стоимости тейпа) | 300 | ||
Плазмотерапия 2-х участков | 1800 | ||
Плазмотерапия 1-го участка | 1200 | ||
Ортопедические стельки | |||
Стельки до 38 размера | 1050 | ||
Стельки с 38 до 43 размера | 1250 | ||
Отоларингология (ЛОР) | |||
Консультация отоларинголога для детей | 700 | ||
Повторная консультация детского отоларинголога в течении 2-х недель в рамках одного заболевания | 650 | ||
Консультация отоларинголога для взрослых | 700 | ||
Повторная консультация отоларинголога в течении 2-х недель в рамках одного заболевания | 650 | ||
Гинекология | |||
Консультация детского гинеколога (с 13 лет) | 700 | ||
Повторная консультация детского гинеколога в течении 2-х недель в рамках одного заболевания | 650 | ||
Консультация взрослого акушер-гинеколога | 700 | ||
Повторная консультация взрослого акушер-гинеколога без гинекологического осмотра | 450 | ||
Повторная консультация взрослого акушер-гинеколога с гинекологическим осмотром | 550 | ||
Видеокольпоскопия | 300 | ||
Комплексные пакеты | |||
Пакет Кардиологический | 1600 | ||
Справка будущего школьника (общий анализ крови, мочи, кал на кишечные паразиты, кардиограмма, обзор врача, педиатр, форма №063/0, форма №086/0) | 1300 | ||
Справка «Садочок» (общий анализ крови, мочи, кал на кишечные паразиты, ортопед, офтальмолог, педиатр+справки) | 2300 | ||
Справка будущего школьника (общий анализ крови, мочи, глюкоза, ортопед, офтальмолог, ЭКГ, педиатр+справки) | 2500 | ||
Программы аппаратного лечения зрения | |||
Программа аппаратного лечения зрения | 1 сеанс | ||
Лечение на программном комплексе Амблиокор | 250 | ||
Лечение на аппарате «Радуга» | 60 | ||
Лечение на аппарате «Ручеек» | 60 | ||
Лечение на аппарате «Синоптофор» | 100 | ||
Лечение на аппарате «Фосфен» | 80 | ||
Лечение на аппарате «АСО-3УМ» | 60 | ||
Лечение на аппарате «АВМО» | 60 | ||
Лечение на аппарате ЛТО | 60 | ||
Лечение на аппарате «Амблиопанорама» | 40 | ||
Лечение на аппарате «Макулостимулятор» | 40 | ||
Массаж | |||
Услуга | 1 сеанс |
Курс 10 сеансов |
Время сеанса |
Шейно-воротниковая зона | 400 | 3600 | 20-25 мин. |
Классический массаж | 600 |
5400 | 40 мин. |
Лечебный массаж |
800 | 7200 | 60 мин. |
Антицеллюлитный массаж | 800 | 7200 | 60 мин. |
Лимфодренажный массаж | 800 | 7200 | 60 мин. |
Общий массаж всего тела |
1200 1400 |
10800 12600 |
90 мин. 120 мин |
Массаж ног | 600 | 5400 | 40 мин. |
Массаж рук | 400 | 3600 | 30 мин. |
Массаж лица | 500 | 4500 | 40 мин. |
Детский массаж от рождения до 10 лет | 500 | 30 мин. | |
Медицинские манипуляции | |||
Внутримышечная инъекция | 100 | ||
Внутривенная инъекция | 130 | ||
Подкожная инъекция | 75 | ||
Внутривенная инъекция капельно | 250 | ||
Забор крови на анализ (1 пробирка) | 50 | ||
Аутогемотерапия | 200 | ||
Измерения глюкозы в капиллярной крови натощак | 100 | ||
Выезд медицинской сестре на дом для проведения в/м, п/ин | 200 | ||
Выезд медицинской сестре на дом для проведения в/в, в/кап, забор крови | 300 | ||
Гинекологические манипуляции | |||
Взятие анализов для обследования | 80 | ||
Видеокольпоскопия | 500 | ||
Введение внутриматочного контрацептива (без стоимости ВМС) | 1000 | ||
Удаление внутриматочного контрацептива | 500 | ||
Гидротубация (лечение непроходимости маточных труб) | 350 | ||
Тампон лечебный | 150 | ||
Инстелляции мочевого пузыря | 250 | ||
Удаление кандилом, папиллом 1-3 шт. | 600 | ||
Удаление кандилом, папиллом от 3 шт и более | 1000 | ||
Радиоволновое лечение шейки матки | 2500 | ||
Хирургические манипуляции | |||
Наложение швов (до 3 см) |
200 | ||
Наложение швов ( от 3-5 см) | 400 | ||
Первичная хирургическая обработка раны 1 категория (до 3 см) | 275 | ||
Первичная хирургическая обработка раны 2 категория (3-5 см) | 420 | ||
Первичная хирургическая обработка раны 3 категория (более 5 см) | 650 | ||
Перевязка 1 категория (до 3 см.) |
200 | ||
Перевязка 2 категория (3-5 см.) | 280 | ||
Перевязка 3 категория (более 5 см.) | 310 | ||
Пластика уздечки языка у младенцев | 650 | ||
Снятие швов | 230 | ||
Удаление инородного тела кожи и подкожной клетчатки хирургическим путем | 450 | ||
Удаление ногтевой пластины | 500 | ||
Пункция подногтевой гематомы | 300 | ||
Удаление клеща | 400 | ||
Удаление мозоля | 300 | ||
Оперативное лечение абсцесса кожи | 720 | ||
Оперативное лечение подкожного панариция | 350 | ||
Оперативное лечение вросшего ногтя | 620 | ||
Краевая резекция вросшего ногтя | 520 | ||
Местная анастезия | 250 | ||
Ультразвуковое исследование | |||
УЗИ щитовидной железы с использованием допплеровского картирования |
400 | ||
УЗИ слюнных желез с использованием допплеровского картирования |
450 | ||
УЗИ лимфоузлов с использованием допплеровского картирования (узлы одной анатомической зоны) |
450 | ||
УЗИ вилочковой железы с использованием допплеровского картирования |
450 | ||
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) |
550 | ||
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) с почками | 650 | ||
УЗИ сердца (Эхокардиография) |
750 | ||
УЗИ надпочечников | 430 | ||
УЗИ почек | 430 | ||
УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи) | 550 | ||
УЗИ почек с надпочечниками | 550 | ||
УЗИ сосудов шеи (дуплексное сканирование) | 550 | ||
Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей (артерий и вен) | 700 | ||
Дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей (артерий и вен) | 700 | ||
Дуплексное сканирование артерий или вен нижних конечностей | 500 | ||
Дуплексное сканирование артерий или вен верхних конечностей | 500 | ||
УЗИ мягких тканей одной области (кожа, подкожная клетчатка, мышцы, связки, сухожилия) с использованием допплеровского картирования | 400 | ||
УЗИ трансабдоминально органов малого таза у мужчин с почками (предстательной железа, семенные пузырьки, простатический отдел уретры, мочевой пузырь по определению остаточной мочи) с использованием допплеровского картирования | 530 | ||
УЗИ трансабдоминально органов малого таза у мужчин (предстательной железа, семенные пузырьки, простатический отдел уретры, мочевой пузырь по определению остаточной мочи) с использованием допплеровского картирования | 430 | ||
УЗИ органов мошонки (яички, придатки, семенной канатик) с использованием допплеровского картирования | 400 | ||
Ультразвуковое исследование - гинекология | |||
УЗИ органов малого таза трансабдоминально | 550 | ||
УЗИ органов малого таза трансвагинально | 550 | ||
УЗИ органов малого таза трансвагинально + трансадоминально | 750 | ||
УЗИ молочных желез (в первые 10 дней цикла) |
550 | ||
Цервикометрия (УЗИ шейки матки) | 350 | ||
Фолликулометрия | 300 | ||
УЗИ для беременных до 10 недель | 550 | ||
УЗИ для беременных 1 триместр | 550 | ||
УЗИ для беременных 2 триместр | 600 | ||
УЗИ для беременных 3 триместр | 700 | ||
УЗИ для беременных 1 триместр при многоплодной беремености | 650 | ||
УЗИ для беременных 2 триместр при многоплодной беремености | 700 | ||
УЗИ для беременных 3 триместр при многоплодной беремености | 800 | ||
Ультразвуковое исследование – ортопедия | |||
УЗИ одного сустава | 400 | ||
УЗИ двух парных суставов (тазобедренные, коленные, голеностопные, плечевые, лучезапястные, пальцев кисти и стопы) | 650 | ||
Ультразвуковое исследование у детей | |||
Нейросонография (УЗИ головного мозга) | 500 | ||
УЗИ молочных желез | 550 | ||
УЗИ органов брюшной полости | 550 | ||
УЗИ органов брюшной полости + почки | 650 | ||
УЗИ щитовидной железы | 400 | ||
УЗИ тазобедренных суставов | 500 | ||
УЗИ мочевого пузыря | 500 | ||
УЗИ мочевого пузыря + почки | 550 | ||
УЗИ сосудов шеи (дуплексное сканирование) | 550 | ||
ЛОР манипуляции | |||
Нос и околоносовые пазухи | |||
Взятие мазка из носовой полости на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 50 | ||
Взятие мазка из носовой полости на назоцитограму | 50 | ||
Соскоб слизистой носа для цитологического исследования | 150 | ||
Местное лечение носовой полости (анемизия, введение турунт, тампонов) | 130 | ||
Остановка носового кровотечения из зоны Киссельбаха | от 250 | ||
Рассечение, дренирование фурункула полости носа | 500 | ||
Промывание носа по Проетцу («кукушка») | 220 | ||
УХО | |||
Взятие мазка из уха на микрофлору и чувствительность к противомикробным препаратам | 30/60 | ||
Местное лечение уха | 100/200 | ||
Удаление серной пробки (одно ухо) | 170 | ||
Удаление серной пробки (два уха) | 300 | ||
Удаление инородного тела с наружного слухового прохода | 250 | ||
Ротоглотка, гортань | |||
Местное лечение ротоглотки | 130 | ||
Введение лекарственных препаратов в ротовую полость |
170 | ||
Удаление инородного тела из ротоглотки | 250 | ||
Удаление чужеродные тела из ротоглотки и гортани | 400 | ||
Промывание небных миндалин (один сеанс) | 300 | ||
ВАКЦИНАЦИЯ | |||
Название | Цена с консул. врача | ||
Ваксигрипп Тетра | 850 | ||
Инфанрикс | 1750 | ||
Инфанрикс Гекса | 2800 | ||
Инфанрикс ИПВ | 2400 | ||
Инфанрикс ИПВ+ХИБ |
3100 | ||
М-М-Рвакспро | 1100 | ||
Пентаксим | 2200 | ||
Бустрикс | 1600 | ||
Бустрикс Полио | 1900 | ||
Приорикс | 1250 | ||
Твинрикс | 2450 | ||
Гексаксим | 2200 | ||
Тетраксим | |||
Ротарикс | 1700 | ||
Энджерикс (детский) | 750 | ||
Энджерикс (взрослый) | 750 | ||
Синфлорикс | 2100 | ||
Варилрикс | 2300 | ||
Хаврикс | 1400 | ||
Превенар-13 | 3600 | ||
Менактра | 2000 | ||
Джиси Флю | 550 | ||
Нимерикс | 2400 | ||
Церварикс | 3300 | ||
ТЕСТЫ | |||
Тесты на антиген Ag коронавирус SARS-COV-2 COVID-19 | 300 | ||
Тесты на антиген Ag коронавирус SARS-COV-2 COVID-19 + грипп А+В | 550 | ||
Тесты на грипп А+Б | 300 | ||
Комбинированный тест для выявления ВИЧ1/2, гепатита С, гепатита В, сифилиса | 250 | ||
Тест на гепатит В (HBsAg) | 150 | ||
Тест на ВИЧ1/2 (HIV 1/2) | 150 | ||
Тест на гепатит С (HCV) | 150 | ||
Тест на сифилис | 150 | ||
Тест на стрептокок | 300 |