Цены BABY LUCK Новопсков
УСЛУГИ | Цена, грн. | |||||||||
Офтальмология | ||||||||||
Комплексный прием офтальмолога (детского/взрослого) с диагностикой, включающий в себя:
|
300 | |||||||||
Повторная консультация офтальмолога (детского/взрослого) в течение 2-х недель в рамках одного заболевания | 250 | |||||||||
Подбор очков | 100 | |||||||||
Терапия | ||||||||||
Консультация терапевта | 270 | |||||||||
Неврология | ||||||||||
Консультация невролога (детского/взрослого) |
270 | |||||||||
Повторная консультация невролога (детского/взрослого) в течение 2-х недель в рамках одного заболевания | 220 | |||||||||
Эндокринология | ||||||||||
Консультация врача эндокринолога | 270 | |||||||||
Повторная консультация эндокринолога в течение 2-х недель в рамках одного заболевания | 220 | |||||||||
Отоларингология (ЛОР) | ||||||||||
Консультация врача отоларинголога | 280 | |||||||||
Дерматовенерология | ||||||||||
Консультация врача дерматовенеролога | 280 | |||||||||
Ортопедия (травматология) | ||||||||||
Консультация ортопеда-травматолога | 270 | |||||||||
Повторная консультация ортопеда-травматолога в течение 2-х недель в рамках одного заболевания | 250 | |||||||||
Консультация ортопеда-травматолога детского | 270 | |||||||||
Повторная консультация ортопеда-травматолога детского течение 2-х недель в рамках одного заболевания | 220 | |||||||||
Педиатрия | ||||||||||
Консультация педиатра | 270 | |||||||||
Повторная консультация педиатра в течение 2-х недель в рамках одного заболевания | 200 | |||||||||
Гинекология | ||||||||||
Консультация акушера-гинеколога | 300 | |||||||||
Повторная консультация акушера-гинеколога в течение 2-х недель в рамках одного заболевания | 250 | |||||||||
Гинекологические процедуры: | ||||||||||
Биопсия шейки матки с гистологическим исследованием | 520 | |||||||||
Биопсия эндометри | 630 | |||||||||
Введение внутриматочной спирали | 400 | |||||||||
Введение внутриматочной спирали Мирена ( с системой) | 2600 | |||||||||
Удаление внутриматочной системы | 300 | |||||||||
Обработка шейки матки Солковагином | 300 | |||||||||
Доплерометрия | 200 | |||||||||
Цервикометрия | 200 | |||||||||
Удаление остроконечных кандилом с анастезией до 1см | 240 | |||||||||
Удаление множественных кандилом радиоволновым методом | 650 | |||||||||
Радиохирургическое удаление кондилом, папиллом наружных половых органов | 550 | |||||||||
Вскрытие гнойных образований в области вульвы (атеромы, абсцессы, кисты) | 1000 | |||||||||
Соскоб полости матки | 1000 | |||||||||
Радиоволновое лечение эрозии шейки матки | 2000 | |||||||||
Конизация патологий шейки с местной анастезией | 1900 | |||||||||
Медикаментозное прерывание беременности | 1900 | |||||||||
Удаление образований половых губ и промежности 1 категории сложности | 1000 | |||||||||
Удаление образований половых губ и промежности 2 категории сложности | 2000 | |||||||||
Удаление образований половых губ и промежности 3 категории сложности | 3800 | |||||||||
PRP терапия (плазмолифтинг наружных половых органов) | 2000 | |||||||||
Установка акушерского пессария (без стоимости) | 800 | |||||||||
Установка акушерского пессария ( со стоимостью пессария) | 3000 | |||||||||
Удаления акушерского пессария | 600 | |||||||||
Бужирования цервикального кнала | 540 | |||||||||
Метроррагия (соскоб диагностический) | 1400 | |||||||||
Удаление эндометриоидных образований на наружных половых органах 1 категории | 7500 | |||||||||
Удаление эндометриоидных образований на наружных половых органах 2 категории | 9000 | |||||||||
Удаление эндометриоидных образований на наружных половых органах 3 категории | 12000 | |||||||||
Пластика (передняя и задняя) стенок влагалища с левоторопластикой 1 категории | 20000 | |||||||||
Пластика (передняя и задняя) стенок влагалища с левоторопластикой 2 категории | 23000 | |||||||||
Пластика (передняя и задняя) стенок влагалища с левоторопластикой 3 категории | 28000 | |||||||||
Пластические (реконструктивные) операции на шейке матки 1 категории | 14000 | |||||||||
Пластические (реконструктивные) операции на шейке матки 2 категории | 19000 | |||||||||
Пластические (реконструктивные) операции на шейке матки 3 категории | 25000 | |||||||||
Диагностическое выскабливание полости матки | 2400 | |||||||||
Вскрытие и дренирование бартолинита | 1500 | |||||||||
Марсупиализация кисты бартолиновой железы | 2500 | |||||||||
Удаление кисты бартолиниевой железы | 9000 | |||||||||
Прерывание беременности ( на сроке 8-11 недель) | 3000 | |||||||||
Прерывание беременности ( на сроке 5-7 недель) | 1700 | |||||||||
Введение препарата Золадекс (без стоимости медикаментов) | 200 | |||||||||
Ушивание культи влагалища | 7500 | |||||||||
Выезд врача на дом | ||||||||||
Выезд врача на дом | 400 | |||||||||
АППАРАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗРЕНИЯ | ||||||||||
Программы аппаратного лечения зрения: | 1 сеанс | |||||||||
Лечение на программном комплексе Амблиокор | 160 | |||||||||
Лечение на аппарате «Радуга» | 30 | |||||||||
Лечение на аппарате «Ручеек» | 30 | |||||||||
Лечение на аппарате «ЛТО-02Р» | 30 | |||||||||
Лечение на аппарате «АСО-3УМ» | 30 | |||||||||
Лечение на аппарате «АВМО» | 30 | |||||||||
Лечение на аппарате «ФОСФЕН» | 30 | |||||||||
Лечение на аппарате «Амблиопанорама» | 15 | |||||||||
Лечение на аппарате «Макулостимулятор» | 15 | |||||||||
Комплексное лечение на 5 аппаратах + программный комплекс Амблиокор |
295 |
|||||||||
Ультразвуковое исследование (УЗИ) | ||||||||||
УЗИ щитовидной железы | 220 | |||||||||
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 320 | |||||||||
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) с почками | 370 | |||||||||
УЗИ надпочечников | 200 | |||||||||
УЗИ почек | 220 | |||||||||
УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи) | 300 | |||||||||
УЗИ мягких тканей одной области (кожа, подкожная клетчатка, мышцы, связки, сухожилия) с использованием допплеровского картирования | 220 | |||||||||
УЗИ предстательной железы (абдоминальной) | 200 | |||||||||
УЗИ молочных желез | 250 | |||||||||
УЗИ органов малого таза | 250 | |||||||||
Фолликулометрия | 170 | |||||||||
Ранняя диагностика беременности малого срока | 220 | |||||||||
Первый генетический скрининг беременных (11-13 недель) | 250 | |||||||||
Второй генетический скрининг беременных (21 неделя) | 300 | |||||||||
УЗИ одного органа | 180 | |||||||||
ЛОР манипуляции: | ||||||||||
Нос и околоносовые пазухи | ||||||||||
Пункция ВЧП | 200 | |||||||||
Взятие мазка из носовой полости на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 20 | |||||||||
Взятие мазка из носовой полости на назоцитограму | 20 | |||||||||
Соскоб слизистой носа для цитологического исследования | 20 | |||||||||
Местное лечение носовой полости (анемизия, введение турунт, тампонов) | 30 | |||||||||
Остановка носового кровотечения из зоны Киссельбаха | от 100 | |||||||||
Рассечение, дренирование фурункула полости носа | 250 | |||||||||
Промывание носа по Проетцу («кукушка») | 100 | |||||||||
УХО | ||||||||||
Взятие мазка из уха на микрофлору и чувствительность к противомикробным препаратам | 20 | |||||||||
Местное лечение уха | 30 | |||||||||
Удаление серной пробки (одно ухо) | 75 | |||||||||
Удаление серной пробки (два уха) | 150 | |||||||||
Удаление инородного тела наружного слухового прохода | 125 | |||||||||
Ротоглотка, гортань | ||||||||||
Местное лечение ротоглотки | 30 | |||||||||
Вливание в гортань лекарственных средств | 70 | |||||||||
Удаление инородного тела из ротоглотки | 125 | |||||||||
Удаление чужеродного тела из ротоглотки и гортани | 200 | |||||||||
Промывание небных миндалин (один сеанс) | 125 | |||||||||
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ (лазер, радиоволна) | ||||||||||
Услуга | Цена | Примечание |
||||||||
Невус | 300 | за единицу | 1-4 шт. | |||||||
250 | за единицу | более 5 | ||||||||
Кератома |
250 | за единицу | 1-2 шт. | |||||||
200 | за единицу | 3-5 шт. | ||||||||
150 | за единицу | более 5 | ||||||||
Кератопапиллома | 100 | за единицу |
0,1-0,2 мм. нитевидные |
|||||||
Папилома | 250 | за единицу |
в труднодоступных местах |
|||||||
300 | 1 зона | до 10 шт. | ||||||||
Мелкие кератомы до 0,1-0,2 см. |
550 | 1 зона | более 10 шт. | |||||||
850 | 1 зона | более 50 шт. | ||||||||
250 | за единицу | до 5 шт. – 1 глаз | ||||||||
400 | 1 глаз | до 10 шт. | ||||||||
500 | 1 глаз | более 10 шт. | ||||||||
Мягкая фиброма | 350 | за единицу | ||||||||
Бородавка | 200 | за единицу | 1 шт. | |||||||
150 | за единицу | до 5 шт. | ||||||||
100 | за единицу | более 5 шт. | ||||||||
Плоские бородавки |
50 | за единицу | ||||||||
250 | 1 зона |
Лицо, кисти, плечи, голени |
||||||||
Атерома | 300 | за единицу | ||||||||
Ксантелазма | 300 | за единицу | 1 веко | |||||||
Гемангеома |
100 | за единицу | маленькая | |||||||
200 | за единицу | крупная | ||||||||
450 | 1 зона | более 10 шт. (подмышки, под. грудью, воротниковая, декольте,спина, живот,пах.складки) |
||||||||
Аденомы сальных желез
|
150 | за единицу | 1-2 шт. | |||||||
300 | область | 3-10 шт. | ||||||||
500 | зона | более 10 шт. | ||||||||
Миллиумы
|
25 | за единицу | 1 шт. | |||||||
250 | всего | 2-10 шт. | ||||||||
300 | более 10 шт. | |||||||||
Контагиозные молюски | 50 | за единицу | 1 шт. | |||||||
150 | 1 процедура | 2-10 шт. | ||||||||
200 | 1 процедура | 10-20 шт. | ||||||||
300 | 1 процедура | более 20 шт. | ||||||||
Пигментное ленгито | 250 | за единицу | до 2 см. | |||||||
350 | за единицу | более 2 см. | ||||||||
Кожный рог | 300 | за единицу | 1 процедура | |||||||
Пиогенная гранулема | 250 | за единицу | 1 шт. | |||||||
Кисты сальных желез | 150 | за единицу | ||||||||
500 | 1 зона | |||||||||
Остроконечные кондиломы | 350 | 1 область | до 5 см площадь | |||||||
500 | 1 область | от 6 см до 10 см площадь | ||||||||
700 | 1 область | более 10 см площадь | ||||||||
Папиломы в паху | 150 | за единицу |
1-3 шт. |
|||||||
100 | за единицу | 4-10 шт. | ||||||||
70 | за единицу | более 10 шт. | ||||||||
МЕДИЦИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ |
||||||||||
Внутримышечная инъекция (единоразово) | 30 | |||||||||
Внутривенная инъекция (единоразово) | 50 | |||||||||
Внутривенная инъекция капельно (единоразово) | 150 | |||||||||
Подкожная инъекция (единоразово) | 30 | |||||||||
Внутривенная инъекция капельно (единоразово) | 200 | |||||||||
Забор крови на анализ (1 пробирка) | 20 | |||||||||
МАССАЖ | ||||||||||
Наименование массажа | Время (мин) |
1 сеанс | 10 сеансов |
|||||||
Массаж головы |
15 | 80 | 720 | |||||||
Массаж шейно - воротниковой зоны | 15-20 | 100 | 900 | |||||||
Массаж классический | 30 | 200 | 1800 | |||||||
Массаж верхних или нижних конечностей | 15-20 | 150/200 | 1350/1800 | |||||||
Медовый массаж (проблемные зоны, руки, спина) | 20-30 | 250 | 2250 | |||||||
Массаж спины (пояснично-копчиковая зона, швз, руки) | 35-40 | 180 | 1620 |