Ціни BABY LUCK Харків
| Послуги | Ціна, грн. |
| Ортопедія і травматологія | |
| Консультація лікаря ортопеда-травматолога дорослого | 700 |
| Консультація лікаря ортопеда-травматолога дитячого | 700 |
| Консультація лікаря ортопеда-травматолога повторна (в рамках 2 тижнів) | 600 |
| Нейрохірургія | |
| Консультація лікаря-нейрохірурга | 1200 |
| Повторна консультація лікаря-нейрохірурга протягом 2-х тижнів в рамках одного захворювання |
1000 |
| Неврологія | |
| Консультація лікаря-невролога дитячого | 700 |
| Повторна консультація лікаря-невролога дитячого протягом 2-х тижнів в рамках одного захворювання | 600 |
| Консультація лікаря-невропатолога (лікар вищої категорії, кандидат мед. наук), що включає обстеження і призначення лікування, 1 година | 700 |
| Повторна консультація лікаря-невропатолога протягом 2-х тижнів в рамках одного захворювання | 600 |
| Терапія | |
| Консультація лікаря-терапевта | 700 |
| Повторна консультація лікаря-терапевта протягом 2-х тижнів в рамках одного захворювання | 600 |
| Кардіологія | |
| Консультація лікаря-кардіолога | 600 |
| Повторна консультація лікаря-кардіолога протягом 2-х тижнів в рамках одного захворювання | 500 |
| Отоларингологія | |
| Консультація лікаря-отоларинголога |
600 |
| Консультація лікаря-отоларинголога повторна (протягом 2-х тижнів) | 500 |
| Консультація лікаря-отоларинголога дитячого | 600 |
| Консультація лікаря-отоларинголога дитячого повторна (протягом 2-х тижнів) | 500 |
| Ендокринологія | |
| Консультація лікаря-ендокринолога | 700 |
| Консультація лікаря-ендокринолога повторна (протягом 2-х тижнів) | 600 |
| Консультація лікаря-ендокринолога дитячого | 700 |
| Консультація лікаря-ендокринолога дитячого повторна (протягом 2-х тижнів) | 600 |
| Психіатрія | |
| Консультація лікаря-психіатра (лікар вищої категорії, доктор медичних наук), 1 година | 1200 |
| Консультація лікаря-психіатра (лікар вищої категорії, кандидат медичних наук) | 800 |
| Сеанс психотерапії (дорослий) |
1500 |
| Сеанс психотерапії (дитячий) | 1300 |
| Консультація лікаря-психіатра дитячого (лікар вищої категорії, кандидат медичних наук) | 1000 |
| Діагностичні обстеження | |
| Електроенцефалографія | 550 |
| Електроенцефалографія (дитяча) | 550 |
| Електрокардіографія (ЕКГ) з розшифровкою | 400 |
| Електрокардіографія (ЕКГ) без розшифровки | 250 |
| Мікрополяризація (1 датчик) | 400 |
| Мікрополяризація (2 датчика) | 600 |
| Ультразвукові дослідження | |
| УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 500 |
| УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) + нирки | 600 |
| УЗД нирок | 400 |
| УЗД нирок і сечового міхура | 500 |
| УЗД наднирників | 300 |
| УЗД простати і сечового міхура + залишковий об’єм сечі | 500 |
| УЗД щитоподібної залози з доплерографією | 450 |
| УЗД молочних залоз з допплерографією | 500 |
| УЗД грудних залоз у чоловіків | 450 |
| УЗД судин шиї з доплерографією | 500 |
| УЗД судин ших та голови | 650 |
| УЗД артерій та вен нижніх кінцівок | 700 |
| УЗД артерій та вен верхніх кінцівок | 700 |
| УЗД артерій або вен нижніх\верхніх кінцівок | 500 |
| УЗД артерій та вен ніжньої\верхньої кінцівки | 500 |
| УЗД артерій або вен ніжньої\верхньої кінцівки | 400 |
| УЗД серця (з 15 років) |
600 |
| УЗД мигдаликів 1/2 | 300/350 |
| УЗД слинні залози 1/2 | 350/400 |
| УЗД лімфатичних вузлів (1 зона) | 400 |
| УЗД м’яких тканин (шкіра, підшкірний шар, м’язи) | 400 |
| УЗД суглоби | 350/400 |
| Ультразвукове дослідження дітям від 1 року | |
| УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 500 |
| УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) + нирки | 600 |
| УЗД нирок | 400 |
| УЗД нирок і сечового міхура | 500 |
| УЗД щитоподібної залози з доплерографією | 450 |
| УЗД кульшових суглобів (до 1 року) | 400 |
| Масаж | |
| Загальний масаж тіла (рефлекторний масаж стоп, масаж ніг, спини, ШВЗ, рук, голови, живота, грудної клітки, вісцеральна хіропрактика, тайські прийоми поліпшення функції хребта) 60-90 хв. | 1500 |
| Масаж спини, ускладнений масаж гомілки, стегон, попереково-крижова область, ШВЗ, рук, тайські прийоми, поліпшення функції хребта, 60 хв. | 600 |
| Масаж спини, попереково-крижова область, ШВЗ, руки (35-40 хв.) | 800 |
| Масаж живота (15-20 хв.) | 400 |
| Масаж стоп (30-40 хв.) | 300 |
| Рефлекторний масаж (15-20 хв.) | 300 |
| Антицелюлітний масаж (живіт, ноги, спина, руки) | 1000 |
| Отоларингологічні маніпуляції | |
| Взяття мазка з патологічного вогнища (вухо, горло, ніс) | 50 |
| Зішкріб із слизової ЛОР органу на цистологічне дослідження | 150 |
| Анемізація слизової порожнини носа | 40 |
| Передня томпонада при носовій кровотечі | 200 |
| Розтин та дренування фурункулу носа | 500 |
| Промивання носа по Проетцу (кукушка) | 250 |
| Місцеве лікування вуха | 50/100/200 |
|
Видалення сірчаної пробки (вимивання): 1 вухо та 2 вуха |
200/300 |
| Видалення стороннього тіла слухового проходу | 200-250 |
| Місцеве лікування глотки | 100-200 |
| Вливання у гортань | 150 |
| Видалення стороннього тіла глотки | 200-400 |
| Видалення доброякісних новоутворень глотки | 200 |
| Промивання лакун мигдаликів | 300 |
| Пункція гайморової пазухи | 500 |
| Розтин та дренування атером вуха | 300 |
| Розтин та дренування паратонзилярного абсцесу | 500 |
| Медичні маніпуляції | |
| Внутрішньом’язова ін’єкція | 100 |
| Внутрішньовенна ін’єкція | 150 |
| Внутрішньовенна ін’єкція крапельно | 300 |
| Підшкірна/внутрішньошкірна ін’єкція | 50 |
| Забір крові на аналізи | 50 |
| Травматологія (маніпуляції) | |
| Блокада (без урахування медикаментів) | 600 |
| Блокада (3 медикаментами) | 1000 |
| Пункція | 600 |
| PRP / PPP (1 суглоб) | 1000 |
| PRP / PPP (2 суглоби) | 1700 |
| Фізіотерапевтичні процедури BTL | |
| Магніторезонансна терапія (1 зона) | 450 |
| Фонофорез (1 зона) | 300 |
| Електростимуляція/Електрофорез (1 зона) | 300 |
| Лазеротерапія (1 зона) | 300 |
| Вакуумтерапія (1 зона) | 300 |
| Ударно-хвильова терапія (1 зона) | 600 |
| Ударно-хвильова терапія (2 зони) | 1000 |